|
|||||
| Rubriques Télécom pour sélection | |||||
| AD Media - BP 10813 - 35008 RENNES CEDEX | |||||
| Tél : 02 99 67 76 67 - Fax : 02 99 67 76 77 | |||||
| info@admedia.fr - www.admedia.fr | |||||
| ACTIVITE | FAX | ||||
| ABAT-JOUR (DETAIL) | 65 | ||||
| ABAT-JOUR ET FOURNITURES (FABRICATION) | 38 | ||||
| ABATTOIRS DE VOLAILLES | 219 | ||||
| ABATTOIRS ET ATELIERS DE DECOUPE | 276 | ||||
| ABRASIFS ET SUPER-ABRASIFS (FABRICATION, GROS) | 172 | ||||
| ACADEMIES DE BILLARDS | 43 | ||||
| ACCESSOIRES DE LEVAGE ET D'ARRIMAGE | 165 | ||||
| ACCESSOIRES DE MANUTENTION, DE STOCKAGE | 142 | ||||
| ACCESSOIRES DE MODE | 113 | ||||
| ACCESSOIRES ET FOURNITURES POUR PHARMACIES | 76 | ||||
| ACCESSOIRES POUR ETALAGES | 53 | ||||
| ACCORDEURS, REPARATEURS DE PIANOS | 167 | ||||
| ACHAT ET VENTE D'ANTIQUITES | 659 | ||||
| ACHAT ET VENTE DE BIJOUX ANCIENS ET D'OCCASION | 131 | ||||
| ACHAT ET VENTE D'OBJETS D'ART ET DE COLLECTION | 56 | ||||
| ACIER : PRODUITS SIDERURGIQUES ET TRANSFORMES (FABRICATION, NEGOCE) | 920 | ||||
| ACOUSTIQUE (ETUDES, PROJETS, MESURES) | 265 | ||||
| ACTUAIRES | 25 | ||||
| ADAPTATIONS, AMENAGEMENTS SPECIAUX POUR AUTOMOBILES, VEHICULES INDUSTRIELS | 366 | ||||
| ADHESIFS (FABRICATION, GROS) | 347 | ||||
| ADMINISTRATEURS DE BIENS ET SYNDICS DE COPROPRIETES | 3904 | ||||
| ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES | 161 | ||||
| ADMINISTRATION DE LA CULTURE | 195 | ||||
| ADMINISTRATION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 183 | ||||
| ADMINISTRATION DE L'AGRICULTURE | 898 | ||||
| ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE | 810 | ||||
| ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT | 388 | ||||
| ADMINISTRATION DE L'INDUSTRIE | 106 | ||||
| ADMINISTRATION DE L'INTERIEUR | 200 | ||||
| ADMINISTRATION DES AFFAIRES ETRANGERES | 5 | ||||
| ADMINISTRATIONS DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS | 394 | ||||
| ADMINISTRATIONS DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES | 1193 | ||||
| ADMINISTRATIONS DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 1000 | ||||
| ADMINISTRATIONS DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER | 1180 | ||||
| ADMINISTRATIONS DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT | 13 | ||||
| ADMINISTRATIONS DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI | 1332 | ||||
| ADMINISTRATIONS REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET LOCALES | 8420 | ||||
| AEROCLUBS ET ECOLES DE PILOTAGE | 221 | ||||
| AEROPORTS ET SERVICES AEROPORTUAIRES | 227 | ||||
| AFFACTURAGE | 83 | ||||
| AFFAIRES MARITIMES (ADMINISTRATION) | 72 | ||||
| AFFICHAGE ELECTRONIQUE ET JOURNAUX LUMINEUX (FABRICATION, VENTE, INSTALLATION) | 60 | ||||
| AFFINAGE DE FROMAGES | 149 | ||||
| AFFUTAGE | 404 | ||||
| AGENCEMENT D'APPARTEMENTS | 380 | ||||
| AGENCEMENT DE BUREAUX | 720 | ||||
| AGENCEMENT DE CAFES, HOTELS ET RESTAURANTS | 293 | ||||
| AGENCEMENT DE MAGASINS | 1861 | ||||
| AGENCES DE MANNEQUINS | 80 | ||||
| AGENCES DE PRESSE | 148 | ||||
| AGENCES DE RELATIONS PUBLIQUES | 280 | ||||
| AGENCES DE VOYAGES | 4964 | ||||
| AGENCES D'INTERIM | 6728 | ||||
| AGENCES ET AGENTS COMMERCIAUX | 1515 | ||||
| AGENCES ET CONSEILS EN MARKETING DIRECT | 279 | ||||
| AGENCES ET CONSEILS EN PROMOTION | 170 | ||||
| AGENCES ET CONSEILS EN PUBLICITE | 3453 | ||||
| AGENCES IMMOBILIERES | 24520 | ||||
| AGENCES MATRIMONIALES | 105 | ||||
| AGENCES PHOTOGRAPHIQUES DE PRESSE | 19 | ||||
| AGENDAS, CALENDRIERS ET REPERTOIRES (FABRICATION, GROS) | 42 | ||||
| AGENTS ARTISTIQUES, AGENTS LITTERAIRES | 88 | ||||
| AGENTS ET CABINETS D'AFFAIRES | 87 | ||||
| AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES | 14754 | ||||
| AGENTS, CONCESSIONNAIRES DE MOTOS, SCOOTERS | 2653 | ||||
| AGENTS, CONCESSIONNAIRES ET DISTRIBUTEURS D'AUTOMOBILES | 2758 | ||||
| AGENTS, CONCESSIONNAIRES ET SUCCURSALES DE CAMIONS, DE VEHICULES INDUSTRIELS | 454 | ||||
| AGRICULTEURS | 7536 | ||||
| AGRICULTURE (RECHERCHES, ETUDES) | 451 | ||||
| AGRICULTURE : APPROVISIONNEMENT ET COLLECTE (NEGOCE) | 432 | ||||
| AIMANTS | 33 | ||||
| ALCOOLS ET EAUX DE VIE (FABRICATION, GROS) | 79 | ||||
| ALIMENTATION : ADDITIFS, AROMES, LEVURES (FABRICATION, GROS) | 166 | ||||
| ALIMENTATION ANIMALE (FABRICATION, GROS) | 982 | ||||
| ALIMENTATION GENERALE (DETAIL) | 2043 | ||||
| ALIMENTATION GENERALE (GROS) | 813 | ||||
| ALLOCATIONS FAMILIALES | 173 | ||||
| ALUMINIUM ET ALLIAGES (PRODUCTION, TRANSFORMATION, NEGOCE) | 195 | ||||
| AMBASSADES, CONSULATS ET AUTRES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES | 363 | ||||
| AMBULANCES | 2644 | ||||
| AMENAGEMENT DE COMBLES, DE CAVES | 936 | ||||
| AMENAGEMENT DE LOCAUX INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS | 177 | ||||
| AMENAGEMENT DE TERRAINS DE SPORT ET DE JEU | 112 | ||||
| AMENAGEMENT, ENTRETIEN DE JARDINS ET PARCS | 2333 | ||||
| ANIMALERIES | 679 | ||||
| ANIMALERIES : MATERIEL ET FOURNITURES (FABRICATION, GROS) | 110 | ||||
| ANIMATION ARTISTIQUE | 505 | ||||
| ANIMATION COMMERCIALE | 222 | ||||
| APICULTURE | 230 | ||||
| APPAREILS DE MESURE, DE CONTROLE, DE REGULATION ET DE DETECTION | 1016 | ||||
| APPAREILS ET EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES EAUX | 903 | ||||
| APPAREILS ET INSTALLATION D'ARROSAGE | 696 | ||||
| APPAREILS, MACHINES ET PROCEDES POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES | 65 | ||||
| APPAREILS, MATERIEL ET FOURNITURES POUR LABORATOIRES | 452 | ||||
| APPAREILS, SYSTEMES DE TELESURVEILLANCE | 494 | ||||
| APPRENTISSAGE : FORMATION PROFESSIONNELLE | 1398 | ||||
| AQUACULTURE | 41 | ||||
| ARBORICULTURE ET PRODUCTION DE FRUITS | 741 | ||||
| ARCHITECTE (PROFESSION D') | 10583 | ||||
| ARCHITECTES D'INTERIEUR | 1356 | ||||
| ARCHITECTES NAVALS | 30 | ||||
| ARDOISES (PRODUCTION, VENTE) | 140 | ||||
| ARMAGNACS | 91 | ||||
| ARMATEURS | 41 | ||||
| ARMATURES POUR BETON | 230 | ||||
| ARMES ET MUNITIONS (FABRICATION, GROS) | 40 | ||||
| ARMURERIES | 429 | ||||
| ARTICLES DE MENAGE ET DE CUISINE (FABRICATION, GROS) | 140 | ||||
| ARTICLES DE MENAGE ET DE CUISINE, BAZARS (DETAIL) | 378 | ||||
| ARTICLES EN ALUMINIUM | 47 | ||||
| ARTICLES ET LIBRAIRIES EROTIQUES | 47 | ||||
| ARTICLES ET ORNEMENTS RELIGIEUX | 82 | ||||
| ARTICLES FUNERAIRES (DETAIL) | 135 | ||||
| ARTICLES POUR FUMEURS | 36 | ||||
| ARTISANAT D'ART | 238 | ||||
| ARTISTES DU SPECTACLE | 160 | ||||
| ARTISTES PEINTRES | 116 | ||||
| ARTS DE LA TABLE : CRISTALLERIE, VAISSELLE, ORFEVRERIE (FABRICATION, GROS) | 161 | ||||
| ARTS GRAPHIQUES, ARTS PLASTIQUES (COURS) | 52 | ||||
| ARTS GRAPHIQUES, ARTS PLASTIQUES : MATERIEL ET FOURNITURES (DETAIL) | 315 | ||||
| ARTS GRAPHIQUES, ARTS PLASTIQUES : PRODUITS ET FOURNITURES (GROS) | 84 | ||||
| ASPIRATEURS INDUSTRIELS | 110 | ||||
| ASSISTANCE A DOMICILE EN INFORMATIQUE ET INTERNET | 840 | ||||
| ASSISTANCE ADMINISTRATIVE A DOMICILE | 62 | ||||
| ASSISTANCE AUX AUTOMOBILISTES ET TOURISTES | 32 | ||||
| ASSISTANCE SOCIALE | 134 | ||||
| ASSISTANTES MATERNELLES | 91 | ||||
| ASSOCIATIONS CULTURELLES, EDUCATIVES, DE LOISIRS | 3940 | ||||
| ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT | 294 | ||||
| ASSOCIATIONS DIVERSES, AMICALES | 1713 | ||||
| ASSOCIATIONS ET CLUBS DE SPORT | 2341 | ||||
| ASSOCIATIONS HUMANITAIRES, D'ENTRAIDE, D'ACTION SOCIALE | 7225 | ||||
| ASSOCIATIONS RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES | 301 | ||||
| ASSOCIATIONS, ORGANISMES CULTURELS ET SOCIO-EDUCATIFS | 3922 | ||||
| ASSOCIATIONS, ORGANISMES DE CONSOMMATEURS ET D'USAGERS | 482 | ||||
| ASSURANCES (MARITIMES, FLUVIALES ET DE TRANSPORTS) | 121 | ||||
| ASTROLOGIE, NUMEROLOGIE | 20 | ||||
| AUDIOPROTHESISTES, CORRECTION DE LA SURDITE | 1159 | ||||
| AUDIOVISUEL (PRODUCTION, EDITION, REALISATION) | 961 | ||||
| AUDIOVISUEL : MATERIEL ET ACCESSOIRES (DETAIL) | 337 | ||||
| AUDIOVISUEL : METHODES, TECHNIQUES | 67 | ||||
| AUTEURS, COMPOSITEURS | 23 | ||||
| AUTO-ECOLES | 1315 | ||||
| AUTOMATES, BOITES A MUSIQUE | 10 | ||||
| AUTOMATISATION DE PROCESSUS INDUSTRIELS ET DE BATIMENT (ETUDES, INSTALLATION) | 991 | ||||
| AUTOMOBILES (CREDIT, LEASING, LOCATION LONGUE DUREE) | 90 | ||||
| AUTOMOBILES D'OCCASION | 3222 | ||||
| AUTOROUTES (EXPLOITATION, GENDARMERIE ET POLICE) | 104 | ||||
| AVIONS TAXIS | 37 | ||||
| AVITAILLEMENT | 40 | ||||
| AVOCATS | 26305 | ||||
| AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION | 65 | ||||
| AVOCATS INSCRITS A UN BARREAU ETRANGER | 44 | ||||
| AVOCATS POSTULANT A LA COUR | 14 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT COMMERCIAL | 527 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT COMMUNAUTAIRE | 17 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | 81 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT | 41 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT DES MESURES D'EXECUTION | 174 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT DES PERSONNES | 711 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES | 35 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT DES SOCIETES | 835 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT ECONOMIQUE | 204 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT FISCAL | 656 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT IMMOBILIER | 543 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT PENAL | 320 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT PUBLIC | 244 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT RURAL | 105 | ||||
| AVOCATS SPECIALISTES EN DROIT SOCIAL | 1070 | ||||
| AVOUES PRES LA COUR D'APPEL | 327 | ||||
| BAINS ET DOUCHES PUBLICS | 2 | ||||
| BANQUES | 19901 | ||||
| BARS, BARS A THEMES | 203 | ||||
| BATEAUX (ECOLES) | 174 | ||||
| BETON PRET A L'EMPLOI | 1438 | ||||
| BIBLIOTHEQUES, MEDIATHEQUES | 1416 | ||||
| BIERES, BOISSONS (GROS) | 751 | ||||
| BIJOUTERIE FANTAISIE (DETAIL) | 361 | ||||
| BIJOUTERIE FANTAISIE (FABRICATION, GROS) | 250 | ||||
| BIJOUTERIE, JOAILLERIE (DETAIL) | 2072 | ||||
| BIJOUTIERS (FABRICATION, GROS) | 181 | ||||
| BILLARDS ET ACCESSOIRES | 124 | ||||
| BIMBELOTERIE (GROS) | 13 | ||||
| BISCUITERIES ET BISCOTTERIES | 273 | ||||
| BLANCHISSERIES POUR COLLECTIVITES | 504 | ||||
| BLANCHISSERIES POUR PARTICULIERS | 93 | ||||
| BOBINAGE, REPARATION DE MATERIEL ELECTRIQUE PROFESSIONNEL | 629 | ||||
| BOIS (DETAIL) | 231 | ||||
| BOIS DE CHAUFFAGE | 535 | ||||
| BOIS DE CONSTRUCTION ET D'INDUSTRIE | 136 | ||||
| BOIS DE PLACAGE | 29 | ||||
| BOIS D'EBENISTERIE | 27 | ||||
| BOIS EN GRUMES | 37 | ||||
| BOISSELIERS | 19 | ||||
| BONNETERIE (FABRICATION, GROS) | 280 | ||||
| BOTTIERS | 31 | ||||
| BOUCHERIES CHEVALINES | 15 | ||||
| BOUCHERIES, BOUCHERIES-CHARCUTERIES (DETAIL) | 1682 | ||||
| BOUCHONS ET ARTICLES DIVERS EN LIEGE | 35 | ||||
| BOUGIES ET CIERGES (FABRICATION, DETAIL) | 45 | ||||
| BOULANGERIES, PATISSERIES, VIENNOISERIES INDUSTRIELLES (FABRICATION, GROS) | 246 | ||||
| BOULANGERIES-PATISSERIES (ARTISANS) | 2521 | ||||
| BOULANGERIES-PATISSERIES (TERMINAUX DE CUISSON) | 179 | ||||
| BOULONNERIE, VISSERIE, CLOUTERIE | 396 | ||||
| BOUQUINISTES | 49 | ||||
| BOUTIQUES EXOTIQUES, ARTICLES D'ORIENT | 45 | ||||
| BOWLING | 220 | ||||
| BOYAUDIERS | 53 | ||||
| BRICOLAGE, JARDINAGE (PETITS TRAVAUX) | 348 | ||||
| BRICOLAGE, OUTILLAGE (DETAIL) | 2822 | ||||
| BRIQUETERIES ET TUILERIES | 158 | ||||
| BROCANTE | 252 | ||||
| BRODERIE, MARQUAGE A FACON | 280 | ||||
| BRONZAGE UVA | 70 | ||||
| BROSSERIES | 85 | ||||
| BROYAGE, CRIBLAGE, PULVERISATION | 71 | ||||
| BUREAUTIQUE : MATERIEL (FABRICATION, GROS) | 310 | ||||
| BUREAUX : FOURNITURES POUR (DETAIL) | 881 | ||||
| BUREAUX : FOURNITURES POUR (FABRICATION, GROS) | 256 | ||||
| BUREAUX DE CHANGE | 89 | ||||
| BUREAUX DE DESSINS EN BATIMENT | 370 | ||||
| BUREAUX DE TABACS | 1041 | ||||
| CABARETS ET MUSIC-HALLS | 92 | ||||
| CABINETS, CONSEILS DE RECRUTEMENT | 2628 | ||||
| CABLERIES | 99 | ||||
| CABLES ET FILS ELECTRIQUES (FABRICATION, GROS) | 186 | ||||
| CADEAUX (DETAIL) | 1740 | ||||
| CADEAUX D'ENTREPRISES | 637 | ||||
| CADEAUX, SOUVENIRS (FABRICATION, GROS) | 137 | ||||
| CAFES, BRASSERIES | 1393 | ||||
| CAFES, BRASSERIES, BARS : MATERIEL ET FOURNITURES | 226 | ||||
| CAILLEBOTIS ET PLANCHERS METALLIQUES | 38 | ||||
| CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE | 673 | ||||
| CAISSES ENREGISTREUSES, TERMINAUX DE PAIEMENT ELECTRONIQUE | 428 | ||||
| CANNAGE, REMPAILLAGE | 59 | ||||
| CAOUTCHOUC : MATIERES PREMIERES (PRODUCTION, DISTRIBUTION) | 65 | ||||
| CAOUTCHOUC : PRODUITS, SEMI-PRODUITS (FABRICATION, NEGOCE) | 359 | ||||
| CARBURATION, ALLUMAGE (STATIONS TECHNIQUES) | 35 | ||||
| CARROSSERIE ET PEINTURE AUTOMOBILE | 7790 | ||||
| CARROSSERIE INDUSTRIELLE | 715 | ||||
| CARTES DE PAIEMENT ET DE RETRAIT | 29 | ||||
| CARTOGRAPHIE | 85 | ||||
| CARTON ONDULE (FABRICATION, TRANSFORMATION) | 136 | ||||
| CASINOS, ETABLISSEMENTS DE JEUX | 221 | ||||
| CASSES AUTOMOBILES | 1191 | ||||
| CAVES : ARTICLES ET EQUIPEMENTS (DETAIL) | 147 | ||||
| CD, DVD, CASSETTES, DISQUES (FABRICATION, DISTRIBUTION) | 167 | ||||
| CENTRALES DE RESERVATIONS HOTELIERES | 61 | ||||
| CENTRES AUTOS, ENTRETIEN RAPIDE | 963 | ||||
| CENTRES COMMERCIAUX ET GRANDS MAGASINS | 407 | ||||
| CENTRES D'AMINCISSEMENT | 199 | ||||
| CENTRES D'APPELS (PRESTATAIRES DE SERVICES) | 129 | ||||
| CENTRES D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION | 142 | ||||
| CENTRES DE DIALYSE RENALE | 190 | ||||
| CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS POUR ENFANTS | 1429 | ||||
| CENTRES EQUESTRES, EQUITATION | 1019 | ||||
| CENTRES ET ASSOCIATIONS DE GESTION AGREES | 937 | ||||
| CENTRES MEDICAUX ET SOCIAUX, DISPENSAIRES | 3010 | ||||
| CERAMIQUES : MATERIEL ET FOURNITURES | 45 | ||||
| CHAINES DE TELEVISION, RESEAUX | 220 | ||||
| CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, DE METIERS ET DE L'ARTISANAT, D'AGRICULTURE | 1057 | ||||
| CHAMBRES D'HOTES | 1065 | ||||
| CHAMPS DE COURSES ET HIPPODROMES | 68 | ||||
| CHAPEAUX | 76 | ||||
| CHARBON, CHARBON DE BOIS (GROS) | 64 | ||||
| CHARCUTERIES (DETAIL) | 647 | ||||
| CHARCUTERIES (GROS) | 252 | ||||
| CHARIOTS ELEVATEURS, CHARIOTS DE MANUTENTION | 863 | ||||
| CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE | 2193 | ||||
| CHAUDRONNERIE INOXYDABLE | 543 | ||||
| CHAUFFAGE (EXPLOITATION DE) | 465 | ||||
| CHAUFFAGE : APPAREILS ET FOURNITURES (DETAIL) | 1234 | ||||
| CHAUFFAGE CENTRAL : MATERIEL (FABRICATION, GROS) | 305 | ||||
| CHAUFFAGE URBAIN | 33 | ||||
| CHAUFFE-EAU (FABRICATION, GROS) | 28 | ||||
| CHAUFFEURS D'AUTOMOBILES | 14 | ||||
| CHAUSSURES (DETAIL) | 1130 | ||||
| CHAUSSURES, ACCESSOIRES (FABRICATION, GROS) | 423 | ||||
| CHEMINEES D'INTERIEUR ET ACCESSOIRES | 1682 | ||||
| CHEMISAGE ET TUBAGE DE CONDUITS DE FUMEE | 201 | ||||
| CHIROPRACTIE (SOINS HORS D'UN CADRE REGLEMENTE) | 29 | ||||
| CHOCOLATERIES, CONFISERIES (DETAIL) | 794 | ||||
| CHOCOLATERIES, CONFISERIES (FABRICATION) | 385 | ||||
| CHOCOLATERIES, CONFISERIES, BISCUITERIES (GROS) | 114 | ||||
| CIMETIERES | 152 | ||||
| CINEMA (DISTRIBUTION) | 77 | ||||
| CINEMA (PRODUCTION, REALISATION) | 280 | ||||
| CINEMA : FILMS EDUCATIFS, INDUSTRIELS ET PUBLICITAIRES (PRODUCTION) | 97 | ||||
| CINTRAGE ET PLIAGE DE TOLES ET DE TUBES | 154 | ||||
| CIRCUITS IMPRIMES | 81 | ||||
| CIRQUES, ATTRACTIONS FORAINES | 51 | ||||
| CLINIQUES | 1076 | ||||
| CLINIQUES DENTAIRES | 23 | ||||
| CLINIQUES PSYCHIATRIQUES | 186 | ||||
| CLOCHES (FONDERIES ET ELECTRIFICATION) | 44 | ||||
| CLOTURES ET BARRIERES | 1597 | ||||
| CLUBS DE BOULE, PETANQUE | 21 | ||||
| CLUBS DE FORME | 461 | ||||
| CLUBS ET ASSOCIATIONS DE SPORTS D'HIVER ET DE MONTAGNE | 79 | ||||
| CLUBS, ASSOCIATIONS DE LOISIRS | 452 | ||||
| CLUBS, CIRCUITS, TERRAINS DE SPORTS MECANIQUES | 309 | ||||
| COGNAC ET PINEAU DES CHARENTES | 228 | ||||
| COIFFEURS | 1322 | ||||
| COIFFURE, ESTHETIQUE A DOMICILE | 37 | ||||
| COLLECTE, TRI, TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES | 1065 | ||||
| COLLEGES PRIVES | 1744 | ||||
| COLLEGES PUBLICS | 3641 | ||||
| COLORANTS, COULEURS ET PIGMENTS (FABRICATION, GROS) | 55 | ||||
| COMBUSTIBLES : FIOUL, BOIS, CHARBON (DETAIL) | 1745 | ||||
| COMITES D'ORGANISATION D'EXPOSITIONS, FOIRES, SALONS | 405 | ||||
| COMMERCE DE BESTIAUX | 799 | ||||
| COMMERCE DE CARBURANTS | 211 | ||||
| COMMERCE DE CHEVAUX | 96 | ||||
| COMMERCE DE FERS | 288 | ||||
| COMMERCE DE MEUBLES DE STYLE ET CONTEMPORAINS | 4164 | ||||
| COMMERCE DE MINERAUX, FOSSILES ET COQUILLAGES | 47 | ||||
| COMMERCE DE MOBILIER DE BUREAU | 1449 | ||||
| COMMERCE DE PIECES ET D'ACCESSOIRES POUR AUTOMOBILES, VEHICULES INDUSTRIELS | 3565 | ||||
| COMMERCE DE TABLEAUX, D'ESTAMPES ET DE REPRODUCTIONS D'ART | 36 | ||||
| COMMERCES ET INDUSTRIES (TRANSACTIONS) | 645 | ||||
| COMMISSAIRES AUX COMPTES | 3100 | ||||
| COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES | 336 | ||||
| COMMISSARIATS DE POLICE | 132 | ||||
| COMMISSIONNAIRES EN LIBRAIRIES, EN EDITIONS | 27 | ||||
| COMMISSIONNAIRES EN MARCHANDISES | 37 | ||||
| COMMISSIONNAIRES, AUXILIAIRES, ORGANISATEURS DE TRANSPORT INTERIEUR | 364 | ||||
| COMMISSIONNAIRES, TRANSITAIRES, AUXILIAIRES DE TRANSPORT INTERNATIONAL | 1270 | ||||
| COMMISSIONNAIRES, TRANSITAIRES, COURTIERS ET AUXILIAIRES DE TRANSPORT MARITIME | 440 | ||||
| COMMUNAUTES RELIGIEUSES | 550 | ||||
| COMPRESSEURS | 479 | ||||
| CONCEPTION, INSTALLATION, EQUIPEMENT DE SPECTACLES | 308 | ||||
| CONCEPTION, REALISATION DE MAQUETTES PROFESSIONNELLES, DE PROTOTYPES | 211 | ||||
| CONDIMENTS, EPICES, VINAIGRES, SAUCES PREPAREES (FABRICATION, GROS) | 176 | ||||
| CONSEIL, ETUDE, CONTROLE EN ENVIRONNEMENT | 1128 | ||||
| CONSEILS CONJUGAUX ET FAMILIAUX | 69 | ||||
| CONSEILS EN COMMERCE EXTERIEUR | 154 | ||||
| CONSEILS EN COMMUNICATION D'ENTREPRISES | 1809 | ||||
| CONSEILS EN ECONOMIE PRIVEE, SOCIALE ET FAMILIALE | 16 | ||||
| CONSEILS EN FORMATION, GESTION DE PERSONNEL | 1373 | ||||
| CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE | 2132 | ||||
| CONSEILS EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE | 1290 | ||||
| CONSEILS EN MARKETING | 454 | ||||
| CONSEILS EN ORGANISATION ET GESTION DU TRANSPORT | 137 | ||||
| CONSEILS EN ORGANISATION, GESTION MANAGEMENT | 3614 | ||||
| CONSEILS ET ETUDES ECONOMIQUES ET SOCIOLOGIQUES | 195 | ||||
| CONSEILS ET ETUDES FINANCIERES | 1408 | ||||
| CONSERVATOIRES | 195 | ||||
| CONSERVES DE FRUITS ET CONFITURES (FABRICATION, GROS) | 115 | ||||
| CONSERVES DE LEGUMES (FABRICATION, GROS) | 96 | ||||
| CONSERVES DE PLATS CUISINES (FABRICATION, GROS) | 137 | ||||
| CONSERVES DE POISSONS ET SALAISONS MARITIMES (FABRICATION, GROS) | 121 | ||||
| CONSERVES DE VIANDES (FABRICATION, GROS) | 42 | ||||
| CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES | 4800 | ||||
| CONSTRUCTION DE CHEMINEES ET D'INCINERATEURS INDUSTRIELS | 22 | ||||
| CONSTRUCTION DE FOURS | 91 | ||||
| CONSTRUCTION DE TENNIS | 87 | ||||
| CONSTRUCTION MECANIQUE | 408 | ||||
| CONSTRUCTION, ENTRETIEN DE PISCINES | 2450 | ||||
| CONSTRUCTION, IMPORTATION D'AUTOMOBILES | 337 | ||||
| CONSTRUCTION, IMPORTATION DE VEHICULES INDUSTRIELS | 79 | ||||
| CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AGRICOLES | 136 | ||||
| CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES | 393 | ||||
| CONSTRUCTIONS METALLIQUES | 1406 | ||||
| CONSTRUCTIONS MOBILES DE CHANTIER | 187 | ||||
| CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES ET DEMONTABLES | 337 | ||||
| CONSULTANTS EN TELECOMMUNICATIONS | 62 | ||||
| CONTROLE TECHNIQUE DE VEHICULES | 2673 | ||||
| CONTROLES DE BATIMENT (CONSTRUCTION, SECURITE) | 1176 | ||||
| CONTROLES DE FABRICATION, DE FONCTIONNEMENT | 270 | ||||
| COOPERATIVES AGRICOLES | 2768 | ||||
| COOPERATIVES D'ALIMENTATION | 50 | ||||
| COOPERATIVES LAITIERES | 60 | ||||
| COOPERATIVES, UNIONS DE PRODUCTEURS DE VINS | 523 | ||||
| COORDINATION DE TRAVAUX DE BATIMENT | 420 | ||||
| CORDERIES ET FICELLERIES | 66 | ||||
| CORDONNERIES | 482 | ||||
| COSTUMIERS : COSTUMES DE SCENE | 58 | ||||
| COUPES, INSIGNES, TROPHEES | 341 | ||||
| COURS DE LANGUES | 742 | ||||
| COURS D'INITIATION EN INFORMATIQUE ET INTERNET | 25 | ||||
| COURS PAR CORRESPONDANCE, ENSEIGNEMENT A DISTANCE | 93 | ||||
| COURS PARTICULIERS, ASSISTANCE SCOLAIRE | 287 | ||||
| COURSES, TRANSPORTS LEGERS DE PROXIMITE | 666 | ||||
| COURTIERS D'ASSURANCES | 3720 | ||||
| COURTIERS DE MARCHANDISES | 129 | ||||
| COURTIERS EN BOIS | 32 | ||||
| COURTIERS FINANCIERS | 659 | ||||
| COURTS ET LECONS DE TENNIS | 188 | ||||
| COUTELLERIE (DETAIL) | 143 | ||||
| COUTELLERIE (FABRICATION, GROS) | 127 | ||||
| COUTURE (HAUTE COUTURE, CREATION) | 169 | ||||
| COUTURE, RETOUCHES | 192 | ||||
| COUVERTURE (ENTREPRISES) | 7663 | ||||
| CREATION DE SITES, HEBERGEMENT INTERNET | 1678 | ||||
| CRECHES | 851 | ||||
| CREPERIES | 213 | ||||
| CRISTALLERIES | 55 | ||||
| CROISIERES ET BATEAUX TOURISTIQUES | 224 | ||||
| CRUSTACES ET COQUILLAGES (GROS) | 109 | ||||
| CUIRS ET PEAUX (GROS) | 70 | ||||
